Small Conference Room
Jordan Hall Room 4315
Please contact Kathleen (phone 924-5108 or e-mail (kaf2m@virginia.edu) or Howard(hwp2p@virginia.edu) if you would like to schedule this conference room. ( * will bring you to top of page)
May 2009 June 2009 July 2009 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009
Large Conference Room Home
May *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | |||||
|
|
|
|
||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|||
| 24 / 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
3-5 Isakson |
|
|
June *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|
|
3-5 Isakson |
1-2 Tamm |
||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||
|
|
July *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
|
||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
|
||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
|
2:30-5 Nakamoto | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
August *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
|
9-11 Tamm |
|
||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|||||
| 30 | 31 | |||||
|
|
September *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
11:15-12 Mullinex |
|||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
9:15 Somlyo 1-2:30 Yeager |
9-12 Zylkiewicz- ez5n | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
1-2:30 Yeager |
|
11-12 Yowell |
|
||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
12:30-2 Yeager |
|
11-12 Bushweller |
|||
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|
|
1:30-3 Yeager |
|
October *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | ||||
|
|
||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
||||
| 11 | 12 | 13 | 114 | 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
|
|
|||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
November *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
1-2 Wiener |
|
|
|||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
|
|
|
||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
||||
| 29 | 30 | |||||
|
|
December *
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
|
|
|
|||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
|
|
|
||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
|
|
|
||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
|
|
Christmas Eve (Holiday)
|
Merry Christmas!(Holiday) | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|
|
|